| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2022년 기준 목재이용실태조사 결과 | 목재산업과 | 2024-01-26 | 5996 | |
| 72 | 2022년(기준) 산림휴양 복지활동 조사 결과 | 산림복지정책과 | 2023-11-30 | 5256 | |
| 71 | 2022년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2023-11-08 | 4225 | |
| 70 | 2021년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2023-11-08 | 3987 | |
| 69 | 2020년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2023-11-08 | 4123 | |
| 68 | 2019년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2023-11-08 | 3941 | |
| 67 | 2018년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2023-11-08 | 3411 | |
| 66 | 제8차 국가산림자원조사 및 산림의 건강활력도 조사 지침서 | 산림빅데이터팀 | 2023-08-30 | 6668 | |
| 65 | 2022년산림산업조사(시범) | 산림빅데이터팀 | 2023-07-12 | 4053 | |
| 64 | 2021년 기준 목재이용실태조사 보고서 정오표 | 목재산업과 | 2023-05-12 | 4262 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.