번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2009년말 전국 도시림 현황통계 | 도시숲경관과 | 2011-11-07 | 12703 | |
20 | 2010년도 타용도 산지전용현황 | 산지관리과 | 2011-10-05 | 13427 | |
19 | 전국 도시림 현황 통계(2009년말) | 도시숲경관과 | 2011-01-04 | 11886 | |
18 | 2009년도 타용도 산지전용현황 | 산지관리과 | 2010-04-08 | 11286 | |
17 | 전국 도시림현황통계(2007년말) | 도시숲경관과 | 2008-10-28 | 13862 | |
16 | 전국 도시림 현황통계(2005년말 현재) | 도시숲경관과 | 2008-05-28 | 12944 | |
15 | 2005년도 통계시책 | 정보통계과 | 2005-01-05 | 10619 | |
14 | 2004년 산림행정수첩 | 혁신인사담당관실 | 2004-12-31 | 10802 | |
13 | 임업통계교육 및 통계발전을 위한 세미나계획 | 임업정책과 | 2003-11-11 | 10210 | |
12 | 2003 산림행정수첩 4 - 사유림지원분야 | 사유림지원과 | 2003-09-03 | 9824 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.