| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 2021년 기준 목재이용실태조사 보고서 정오표 | 목재산업과 | 2023-05-12 | 5523 | |
| 63 | 전국 도시숲 현황 통계(2021년말) | 도시숲경관과 | 2023-03-09 | 5983 | |
| 62 | 2022년 목재생산업 등록현황 | 목재산업과 | 2023-02-06 | 5827 | |
| 61 | 제3차산림통계기본계획(2023~2027) | 산림빅데이터팀 | 2023-01-31 | 4327 | |
| 60 | 2022년 한국수목원정원관리원 국립백두대간 글로벌 시드볼... | 산림환경보호과 | 2023-01-19 | 3870 | |
| 59 | 2022년 한국수목원정원관리원 현지외 보전실적 통계 | 산림환경보호과 | 2023-01-09 | 4012 | |
| 58 | 2022년 산림휴양 복지활동 조사 결과 | 산림복지정책과 | 2022-12-29 | 6355 | |
| 57 | 2021년 기준 목재이용실태조사 결과 공표 | 목재산업과 | 2022-11-30 | 5646 | |
| 56 | 2020임산물생산조사(개정판) | 정보통계담당관 | 2022-06-21 | 5126 | |
| 55 | 2021임가경제조사 | 정보통계담당관 | 2022-05-24 | 4249 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.