번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2013년도 임산물생산 재배실태 전국조사 | 정보통계담당관 | 2014-11-10 | 11099 | |
33 | 2012 전국 도시림 현황통계(2011년말 기준) | 도시숲경관과 | 2014-07-29 | 11717 | |
32 | 2013년 임산물수출입통계 자료 | 해외자원개발담당관 | 2014-07-02 | 10359 | |
31 | 2012년도 임산물 수출입 통계 자료 | 해외자원개발담당관 | 2013-04-23 | 12369 | |
30 | 2011 산지일시사용허가실적현황 | 산지관리과 | 2013-04-11 | 11253 | |
29 | 2011년 기준 목재이용실태조사 | 목재생산과 | 2013-01-16 | 12957 | |
28 | 8월 임산물 해외시장 동향 정보 | 해외자원개발담당관 | 2012-10-29 | 12473 | |
27 | 2012 임산물 수출전문인력육성 개별 교육 추진 알림 | 해외자원개발담당관 | 2012-08-13 | 10949 | |
26 | 6월 임산물 수출 해외시장 정보조사 | 해외자원개발담당관 | 2012-07-23 | 11159 | |
25 | 임산물 수출컨설팅 사업 모집 공고 알림 | 해외자원개발담당관 | 2012-06-13 | 10795 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.