| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2019년 목재생산업 등록현황 | 목재산업과 | 2020-05-31 | 7794 | |
| 43 | 2018년 기준 목재이용실태조사 | 목재산업과 | 2019-12-27 | 7408 | |
| 42 | 2018년 목재생산업 등록현황 | 목재산업과 | 2019-06-11 | 7499 | |
| 41 | 2017년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2018-04-06 | 9262 | |
| 40 | 2016년 기준 목재이용실태조사 보고서 | 목재산업과 | 2018-01-05 | 10694 | |
| 39 | 2016년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2017-03-02 | 12439 | |
| 38 | 2015년 기준 목재이용실태조사 보고서 | 목재산업과 | 2016-12-28 | 14187 | |
| 37 | 2015년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2016-03-07 | 13134 | |
| 36 | 2014년 기준 목재이용실태조사 보고서 | 목재산업과 | 2015-12-22 | 13432 | |
| 35 | 2014년 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2015-01-29 | 14147 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.