번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 채석단지 지정현황 | 운영지원과 | 2021-07-27 | 1552 | |
46 | 산림복지단지 현황 및 조성절차 | 운영지원과 | 2021-07-19 | 1391 | |
45 | 전국 학교숲 현황 | 운영지원과 | 2021-04-06 | 1909 | |
44 | 유아숲체험원 등록 현황 | 운영지원과 | 2021-04-06 | 1224 | |
43 | 전통마을숲 복원사업 대상지 목록('03~'19)... | 운영지원과 | 2020-11-24 | 2156 | |
42 | 산사태 피해 현황 | 운영지원과 | 2020-11-18 | 1686 | |
41 | 산림청 소관 인·허가 업무 현황 | 운영지원과 | 2020-09-24 | 2070 | |
40 | 강원도 산불 통계(2015~2019년) | 운영지원과 | 2020-05-27 | 2912 | |
39 | 산사태 피해 현황(2010~2019) | 운영지원과 | 2020-05-27 | 2110 | |
38 | 드론 등록 현황 | 운영지원과 | 2020-05-27 | 2219 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.