번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 2020년 목재생산업 등록현황 | 목재산업과 | 2021-06-11 | 6641 | |
50 | 2020년 산림휴양 복지활동조사 결과 | 산림복지정책과 | 2021-04-06 | 4597 | |
49 | 2020년 기준 목재이용실태조사 공표계획 안내 | 목재산업과 | 2021-03-26 | 4425 | |
48 | 2020년도 백두대간 글로벌 시드볼트 종자확보 실적 | 산림환경보호과 | 2021-03-18 | 3907 | |
47 | 2020년도 한국수목원관리원 현지외 보전 실적 | 산림환경보호과 | 2021-01-27 | 4104 | |
46 | 2019년 산양삼 통계 자료집 | 사유림경영소득과 | 2021-01-27 | 4140 | |
45 | 2019년 기준 목재이용실태조사 | 목재산업과 | 2020-11-03 | 5698 | |
44 | 2019년 목재생산업 등록현황 | 목재산업과 | 2020-05-31 | 5318 | |
43 | 2018년 기준 목재이용실태조사 | 목재산업과 | 2019-12-27 | 5087 | |
42 | 2018년 목재생산업 등록현황 | 목재산업과 | 2019-06-11 | 4883 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.