번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 2008 임산물생산비조사 | 정보통계담당관 | 2012-05-16 | 11504 | |
65 | 임산물 수출업체 정보 알림 | 해외자원개발담당관 | 2012-04-02 | 11277 | |
64 | 2012 임산물 HS코드 안내 | 해외자원개발담당관 | 2012-03-12 | 11749 | |
63 | 2009년말 전국 도시림 현황통계 | 도시숲경관과 | 2011-11-07 | 13658 | |
62 | 2010년도 타용도 산지전용현황 | 산지관리과 | 2011-10-05 | 14352 | |
61 | 2010 임업경영실태조사 | 정보통계담당관 | 2011-09-30 | 18162 | |
60 | 2010 산림기본통계 | 정보통계담당관 | 2011-08-23 | 25327 | |
59 | 2010 임산물생산조사 | 정보통계담당관 | 2011-07-29 | 20670 | |
58 | 2010 임가경제조사 | 정보통계담당관 | 2011-05-31 | 15933 | |
57 | 2009 임업경영실태조사 | 정보통계담당관 | 2011-03-18 | 14993 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.