홈으로
  • 프린트하기

임도신설 실적

[단위 : km, m/ha]

[기관별 연도별 임도시설 실적]

기관별 연도별 임도시설 실적으로 민유계(서울,부산,대구,인천,광주,대전,울산,세종,경기,강원,충북,충남,전북,전남,경북,경남,제주) 및 국유계(북부,동부,남부,중부,서부,기타)별 임도실적 정보테이블로 산림면적, 2013년까지 실적과 2014~2023년별 실적, 2021년까지 전국임도, 경제림육성단지에 대한 정보입니다.

기관별 산림면적(천ha) '13까지 최근 10년간 실적 '23까지
전국임도 경제림단지
'14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 소계 거리 밀도 거리 밀도
6,286 18,394 693 650 619 707 705 695 744.6 773 948.7 918.2 7,453.5 25,847.5 4.11 14,664.3 6.28
민유계 4,634 12,805 462 437 410 414 411 412 434.9 435.8 477.4 478.6 4,372.8 17,17.8 3.71 8,601.9 5.14
서울 9 - - - - - - - - - - - - - - - -
부산 29 109 1 2 3 2 2 3 5.7 1.6 1.2 0.7 22.2 131.2 4.6 - -
대구 46 79 - - 2 4 5 1 1.8 3 3.6 0.7 21 100 2.18 - -
인천 35 41 2 2 2 1 1 1 3.9 2.0 0.6 2.5 18 59 1.7 - -
광주 17 22 - - - - 1 - - - - - 1 23 1.34 - -
대전 24 112 3 1 1 3 2 3 4.8 2.5 3.5 3 26.8 138.8 5.74 - -
울산 62 160 5 3 3 3 2 4 0.7 - 2.9 - 23.6 183.6 2.99 - -
세종 22 102 2 3 3 3 3 4 3.5 4.6 5.5 3.1 34.7 136.7 6.10 - -
경기 416 813 32 28 23 23 15 14 17.8 8.8 10.7 13 185.4 998.4 2.4 133.7 7.43
강원 565 1,111 63 57 52 49 46 55 43.6 54.8 60.6 66.6 547.6 1,658.6 2.94 749.6 6.19
충북 385 1,033 46 42 36 36 36 35 28.6 33.9 37.3 43.8 374.6 1,407.6 3.66 666.4 3.47
충남 369 1,193 46 42 41 50 48 50 45.9 56.7 57.5 53 490.1 1,683.1 4.56 1,347.5 7.32
전북 338 1,218 33 40 45 46 40 40 49.7 46.8 51.1 55 446.6 1,664.6 4.93 1,129.2 6.17
전남 590 2,222 83 84 76 79 82 71 113.5 86.5 104.5 97.8 877.2 3,099.2 5.25 1,580.1 6.3
경북 1,062 2,258 88 85 69 67 70 75 51.7 64.5 68.8 69.5 708.5 2,966.5 2.79 1,399.6 2.82
경남 616 2,220 52 44 49 43 53 51 60.7 65.5 65.3 61.6 545.1 2,765.1 4.49 1,595.9 6.97
제주 51 112 6 4 5 5 5 5 3.2 4.6 4.3 8.4 50.5 162.5 3.19 - -
국유계 1,652 5,589 231 213 209 293 294 283 309.7 337.2 471.3 439.6 3,080.8 8,669.8 5.25 6,062.4 9.19
북부 447 1,659 65 51 56 71 67 67 78.2 86.6 111.6 112.1 765.4 2,424.4 5.43 1,963.5 7.92
동부 388 1,668 50 44 44 59 54 69 74.9 92.3 131.5 118.2 736.9 2,404.9 6.2 1,892.2 8.6
남부 293 1,069 45 48 39 56 58 52 59.3 73.4 105.0 106.5 642.1 1,711.1 5.85 1,217.7 10.32
중부 130 344 27 25 29 45 47 40 45.1 39.9 49.2 46.7 393.9 737.9 5.68 355.4 22.21
서부 228 625 28 29 30 45 44 38 34.9 39.2 59.1 52 399.2 1,024.2 4.49 633.7 10.93
기타 167 224 16 16 11 17 24 17 17.3 5.8 14.9 4.2 143.2 367.2 2.20 - -
만족도조사
열람하신 정보에 대해 만족하셨습니까?
만족도조사선택

COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.