사업명 | 안내 |
---|---|
경제림조성 | 양질이 목재를 지속적으로 생산 공급하는 산림 |
유휴토지조림 | 과거에 산을 개간한 다락밭 등 한계농지에 특용수, 유실수 등 식재 |
큰나무공익조림 | 경관조성 등 산림의 공익적 가치를 높이기 위한 조림 |
산림재난방지조림 | 산불 병해충 피해지, 태풍 피해지 등 재해 산림의 복구 및 예방 |
섬지역산림가꾸기 | 강한 해풍, 척박한 토양 등 열약한 자연환경으로 훼손되고 있는 섬지역 산림의 녹화 |
사업명 | 안내 |
---|---|
경제림조성 | 경제림육성단지, 불량림 수종갱신지 등 |
유휴토지조림 | 한계농지, 마을공한지 등 자투리땅 등 식생복구 대상지 |
큰나무공익조림 | 주요도로변, 관광지 및 생활권 주변 등 |
산림재난방지조림 | 재난 피해지 및 위험지 |
섬지역산림가꾸기 | 도서지역 산림 훼손지 |
사업명 | 안내 |
---|---|
경제림조성 | 소나무, 잣나무, 낙엽송,편백 등/3,000그루/ha |
유휴토지조림 | 특약용수 800그루/ha |
큰나무공익조림 | 경관수종(h1.0~1.5m)350그루/ha |
산림재난방지조림 | 대묘(분뜨기묘)1,500그루/ha |
섬지역산림가꾸기 | 큰나무350그루/ha, 객토 및 유기질 비료 등 |
사업명 | 안내 |
---|---|
경제림조성 | 720만원 |
유휴토지조림 | 720만원 |
큰나무공익조림 | 1,205만원 |
산림재난방지조림 | 1,205만원 |
섬지역산림가꾸기 | 2,082만원 |
사업명 | 안내 |
---|---|
경제림조성 | 국고60%, 지방비30%, 자부담10% |
유휴토지조림 | 국고60%, 지방비30%, 자부담10% |
큰나무공익조림 | 국고50%, 지방비50% |
산림재난방지조림 | 국고50%, 지방비50% |
섬지역산림가꾸기 | 국고50%, 지방비50% |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.