홈으로
  • 프린트하기

미이용 산림바이오매스 공급(이용)량

(단위 : 건, 천톤)

2019년,2020년, 2021년,2022년 공급실적(원료)의 증명서발급, 증명수량과 이용실적(발전용)의 미이용 산림바이오매스(원료), 목재제품(목재펠릿, 목재칩)을 나타낸 표입니다.
구분 공급실적(원료) 이용실적(발전용)
증명서 발급 증명수량 미이용 산림바이오매스(원료) 목재펠릿 목재칩
2019 442 220 218 139 17
2020 1,084 496 494 299 57
2021 1,963 829 827 510 83
2022 3,028 1,179 1,174 676 177
2023 4,135 1,513 1,509 741 383

벌채목적별 미이용 산림바이오매스 증명서 확인 현황

(단위 : 천톤)

2019년,2020년, 2021년, 2022년의 수확, 수종갱신, 산지개발, 숲가꾸기, 병해충, 가로수, 산불피해목, 풍·수해·설해피해목의 합계를 나타낸 표입니다
구분 합계 수확 수종갱신 산지개발 숲가꾸기 병해충 가로수 산불피해목 풍·수해·설해
피해목
2019 220 101 17 45 - 57 1 - -
2020 496 164 36 96 2 97 9 91 -
2021 829 254 64 202 31 168 8 101 1
2022 1,179 428 93 324 56 137 16 124 1
2023 1.513 554 112 228 105 221 17 274 2

지역별 미이용 산림바이오매스 증명서 발급현황(이용기준)

(단위 : 천톤)

지역별 미이용 산림바이오매스 증명서 발급현황을 나타낸 표입니다
구분 2019 2020 2021 2022 2023
강원도 8 95 36 65 188
경기도 26 44 71 91 86
충청북도 66 95 138 188 171
충청남도 28 81 121 145 198
전라북도 7 13 36 83 120
전라남도 8 7 43 85 92
경상북도 43 88 217 258 353
경상남도 15 22 77 101 149
서울특별시 1
인천광역시 2 2 1 0 0
광주광역시 0 4 5 1 2
대구광역시 11 7 4 6 12
대전광역시 0 2 2 3 3
부산광역시 0 12 3 11 5
울산광역시 0 2 30 69 47
세종특별자치시 0 4 3 23 4
제주특별자치시 0 0 0 2 1
북부지방산림청 1 12 8 13 17
중부지방산림청 2 5 8 15 20
동부지방산림청 0 0 0 6 4
서부지방산림청 0 1 17 10 25
남부지방산림청 3 0 9 2 5
국립산림품종관리센터 0 0 0 2 0
220 496 829 1,179 1,503
만족도조사
열람하신 정보에 대해 만족하셨습니까?
[ 평점 1/5 ]
만족도조사선택

COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.