[단위 : km, m/ha]
기관별 | 산림면적(천ha) | '14년까지 실적 | 최근 10년간 실적 | '24년까지 총실적 | 경제림 단지 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | 소계 | |||||
합 계 | 6,298 | - | - | - | - | - | - | 64 | 92.8 | 175.4 | 229.7 | 293.9 | 855.9 | 855.9 | 316.5 |
민유림 | 4,645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
서 울 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부 산 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대 구 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 1.5 | 3.8 | 3.8 | - |
인 천 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
광 주 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대 전 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - |
울 산 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
세 종 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2.8 | 5.9 | 5.9 | - |
경 기 | 415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 2.9 | 2.9 | - |
강 원 | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.8 | 22.6 | 37.4 | 37.4 | 5.4 |
충 북 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - |
충 남 | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - |
전 북 | 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - |
전 남 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경 북 | 1,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | 6.5 | 16.3 | 16.3 | 3.3 |
경 남 | 616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - |
제 주 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국유림 | 1,653 | - | - | - | - | - | - | 64.0 | 92.8 | 175.4 | 199.7 | 227.9 | 759.9 | 759.9 | 307.8 |
북 부 | 447 | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 28.9 | 47.1 | 54.9 | 60.2 | 211.2 | 211.2 | 85.4 |
동 부 | 388 | - | - | - | - | - | - | 32.0 | 36.3 | 63.1 | 66.2 | 66.6 | 264.2 | 264.2 | 121.3 |
남 부 | 293 | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 25.0 | 47.4 | 56.6 | 58.8 | 199.9 | 199.9 | 71.9 |
중 부 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 6.4 | 9.6 | 17.8 | 35.6 | 35.6 | 7.9 |
서 부 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 9.8 | 11.6 | 22.3 | 44.5 | 44.5 | 21.4 |
기 타 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.8 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | - |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.