[단위 : km, m/ha]
기관별 | 산림면적(천ha) | '14년까지 실적 | 최근 10년간 실적 | '24년까지 총실적 | 경제림 단지 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | 소계 | |||||
합 계 | 6,298 | 17,731 | 399 | 394 | 465 | 448 | 484 | 512.1 | 488.2 | 569.9 | 545.4 | 514.6 | 4,830.2 | 22,559.1 | 1,198.2 |
민유림 | 4,645 | 12,794 | 276 | 273 | 279 | 290 | 304 | 361.3 | 350.4 | 383.0 | 357.1 | 366.2 | 3,250.0 | 16,041.9 | 818.0 |
서 울 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부 산 | 28 | 110 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5.7 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 2.8 | 24.0 | 134.0 | - |
대 구 | 46 | 189 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3.3 | 5.9 | 6.3 | 3.7 | 9.7 | 50.9 | 239.7 | - |
인 천 | 35 | 43 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 2.0 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 11.1 | 54.1 | - |
광 주 | 17 | 22 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 23.0 | - |
대 전 | 24 | 115 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4.8 | 2.5 | 3.5 | 3 | 6.2 | 30.0 | 145.0 | - |
울 산 | 61 | 165 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.7 | - | 2.9 | - | - | 17.6 | 182.6 | - |
세 종 | 22 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | - | 3.4 | 21.9 | 121.9 | - |
경 기 | 415 | 804 | 18 | 17 | 16 | 12 | 12 | 15.2 | 5.8 | 7.6 | 10.8 | 8.6 | 123.0 | 927.0 | - |
강 원 | 576 | 1,094 | 36 | 40 | 39 | 33 | 36 | 40.1 | 48.2 | 56.5 | 49.5 | 54.1 | 432.4 | 1,526.4 | 72.6 |
충 북 | 385 | 1,053 | 30 | 28 | 32 | 27 | 28 | 28.6 | 29.0 | 33.1 | 40.4 | 31.8 | 307.8 | 1,360.8 | 94.5 |
충 남 | 369 | 1,176 | 26 | 24 | 33 | 27 | 35 | 31.4 | 41.5 | 36.5 | 34.7 | 38.5 | 327.6 | 1,503.6 | 104.6 |
전 북 | 338 | 1,200 | 27 | 27 | 24 | 23 | 26 | 37.2 | 34.0 | 36.0 | 39.6 | 40.1 | 314.0 | 1,514.0 | 112.3 |
전 남 | 590 | 2,219 | 48 | 42 | 45 | 56 | 46 | 91.0 | 66.9 | 82.1 | 69.1 | 76.7 | 622.9 | 2,841.9 | 189.8 |
경 북 | 1,062 | 2,179 | 51 | 49 | 56 | 57 | 63 | 43.5 | 55.0 | 56.3 | 47.5 | 50.1 | 528.4 | 2,707.5 | 128.3 |
경 남 | 616 | 2,220 | 29 | 33 | 27 | 36 | 37 | 53.6 | 53.6 | 53.4 | 54.8 | 41.3 | 418.8 | 2,638.8 | 115.8 |
제 주 | 51 | 103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 2.0 | 1.4 | 18.9 | 121.9 | - |
국유림 | 1,653 | 4,937 | 123 | 121 | 186 | 158 | 180 | 150.8 | 137.9 | 186.8 | 188.3 | 148.4 | 1,580.2 | 6,517.2 | 380.2 |
북 부 | 447 | 1,502 | 30 | 42 | 47 | 45 | 47 | 38.2 | 32.0 | 41.4 | 42.7 | 32.4 | 397.7 | 1,899.7 | 99.7 |
동 부 | 388 | 1,502 | 29 | 21 | 39 | 26 | 47 | 25.9 | 27.7 | 40.8 | 37.4 | 30.6 | 324.4 | 1,826.4 | 106.3 |
남 부 | 293 | 965 | 23 | 19 | 36 | 31 | 26 | 26.0 | 26.8 | 36.8 | 36.5 | 27.5 | 288.5 | 1,253.5 | 59.4 |
중 부 | 130 | 266 | 18 | 22 | 35 | 30 | 27 | 24.1 | 24.9 | 29.6 | 30.9 | 23.2 | 264.7 | 530.7 | 16.9 |
서 부 | 228 | 520 | 15 | 17 | 24 | 19 | 25 | 23.4 | 23.3 | 35.1 | 37.6 | 32.7 | 252.0 | 772.0 | 96.5 |
기 타 | 168 | 182 | 8 | - | 5 | 7 | 8 | 13.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 52.9 | 234.9 | 1.5 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.