[단위 : km]
| 기관별 | 산림면적(천ha) | '14년까지 실적 | 최근 10년간 실적 | '24년까지 총실적 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | 소계 | ||||
| 합 계 | 6,298 | - | - | - | - | - | - | 95.6 | 99.8 | 135.4 | 92.6 | - | 423.5 | 423.5 |
| 민유림 | 4,645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 |
| 서 울 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부 산 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대 구 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 인 천 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광 주 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대 전 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 울 산 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 세 종 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 경 기 | 415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강 원 | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 충 북 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 충 남 | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전 북 | 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전 남 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 |
| 경 북 | 1,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 경 남 | 616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 제 주 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 국유림 | 1,653 | - | - | - | - | - | - | 95.6 | 99.8 | 135.4 | 90.1 | - | 421 | 421 |
| 북 부 | 447 | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 29.3 | 43.5 | 19.4 | - | 123.5 | 123.5 |
| 동 부 | 388 | - | - | - | - | - | - | 44.1 | 31.2 | 43.9 | 24 | - | 143.1 | 143.1 |
| 남 부 | 293 | - | - | - | - | - | - | 20.2 | 28.4 | 36.0 | 20.4 | - | 105 | 105 |
| 중 부 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 5.1 | 6.7 | - | 14.4 | 14.4 |
| 서 부 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 5.0 | 5.9 | - | 19.3 | 19.3 |
| 기 타 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 13.7 | - | 15.7 | 15.7 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.