구분 | 유형 | 정의 |
---|---|---|
일반 | 노목(老木) | 생장 활동이 활발하지 못한 늙은 나무 |
거목(巨木) | 굵고 큰 나무 | |
희귀목(稀貴木) | 매우 드물고 귀한 나무 | |
세부 | 명목(名木) | 어떤 역사적인 고사나 전설 등의 유래가 있어 이름난 나무이거나 성현, 왕족, 위인들이 심은 것으로알려진 훌륭한 나무 |
보목(寶木) | 역사적인 고사나 전설이 있는 보배로운 나무 | |
당산목(堂山木) | 제를 지내는 성황당, 산신당, 산수당에 있는 나무 | |
정자목(亭子木) | 향교, 서당, 서원, 사정, 별장, 정자 등에 심은 나무 | |
호안목(護岸木) | 해안, 강안, 제방을 보호할 목족으로 심은 나무 | |
기형목(畸型木) | 나무의 모양이 정상이 아닌 기괴한 형상의 관상가치가 있는 나무 | |
풍치목(風致木) | 풍치, 방풍, 방호의 효과 및 명승고적의 정취 또는 경관유지에 필요한 나무 |
구분 | 합계 | 느티나무 | 소나무 | 팽나무 | 은행나무 | 버드나무 | 회화나무 | 향나무 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 13,868 | 7,249 | 1,756 | 1,338 | 768 | 574 | 363 | 235 | 1,576 |
산림청 | 22 | - | 13 | - | - | - | - | 1 | 8 |
시도 | 13,846 | 7,249 | 1,752 | 1,338 | 768 | 574 | 363 | 234 | 1,568 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.