연도별 보기 
        
            
               2023년도 
                2022년도 
                2021년도 
                2020년도 
                2019년도 
                2018년도 
                2017년도 
                2016년도 
                2015년도 
                2014년도 
                2013년도 
                2012년도 
                2011년도 
                2010년도 
                2009년도 
                2008년도 
                2007년도 
                2006년도 
                2005년도 
             
            이동 
            
        
     
 2022년 입목벌채허가(신고) 및 용도별 목재공급 실적 
	
		목재수급량은 증가하였으나, 목재자급률(15.9%→15.0%)은 하락
			
				목재수급량(천㎥) : (’21) 28,403 → (’22) 28,683 / 증가 1.0% 
			 
		 
		원목생산량은 감소하였으나, 원목자급률(55.7%→58.6%)은 상승
			
				원목생산량(천㎥) : (’21) 3,852 → (’22) 3,700 / 감소 3.9% 
			 
		 		
	 
 총괄 현황 
	 (단위 : 천㎥)
	
		
			
				목재생산 및 수급 현황 
				이 표는 2021년, 2022년의 목재생산 및 수급현황의 수량 및 비율에 대한 증감표입니다.
			 
			
				 
			
				
					구분 
					2021년 
					2022년 
					증(△)감 
비고 
				 
				
					수량 
					비율(%) 
				 
				
			 
			
			
				
					목재수급량 
					28,403 
					28,683 
					280 
					1.0 
					- 
				 
					국산목재공급량 
					4,502 
					4,309 
					△193 
					△4.3 
					목재자급률 0.9%p 하락 
				 
					목재수입량 
					23,552 
					24,162 
					610 
					2.6 
					- 
				 
					목재수출량 
					349 
					212 
					△137 
					△39.3 
					- 
				 
					입목벌채허가량 
					4,911 
					4,742 
					△169 
					△3.4 
					- 
				 
					원목생산량 
					3,852 
					3,700 
					△152 
					△3.9 
					원목자급률 2.9%p 상승 
				 
			 
		
* 목재수급량 = 국산목재공급량 + 목재수입량 + 목재수출량
	 
 목재자급률 감소 원인 분석 벌채에 대한 부정적 인식에 따른 목재생산 확대 어려움 목재 수입량 증가에 따라 전체 목재 수급량이 증가하여 자급률 하락 금후 목재자급률 향상 계획 벌채 친환경성 제고 및 국민공감대 형성을 통한 목재생산 활성화 국내 목재생산 확대를 위한 인프라 확충 및 가격 경쟁력 강화 2022년 목재자급률 및 원목자급률 목재자급률은 15.0%로 2021년 15.9%에 비해 0.9%p 하락 바이오매스용 수입 증가로 목재수입량이 증가한 반면, 국산목재 공급량은 감소하여, 목재자급률은 전년 대비 하락 원목자급률은 58.6%로 2021년 55.7%에 비해 2.9%p 상승 국내 원목생산량은 감소하였으나, 원목수입량도 감소하여 원목자급률 상승 [2022년 목재수급 및 자급률] (단위 : 천㎥)
	
		
			
				2022년 목재수급 및 자급률 
				이 표는 제재용,합판용,펄프용,보드용,바이오매스용,기타의 원목,부산물, 제품의 국내재, 수출입재, 자급률(%) 실적에 대한 2022년목재수급 실적표입니다.
			 
			
				 
			
			
				구분 
				합계 
				국내재 
				수출·입재 
				자급률(%) 
			 
			
				계 
				원목 
				부산물 
				제품 
				계 
				원목 
				부산물 
				계 
				원목 
				제품 
				원목 
				총목재 
			 
			 			
			
			
				합계 
				28,683 
				6,310 
				609 
				21,764 
				4,309 
				3,700 
				609 
				24,374 
				2,610 
				21,764 
				58.6 
				15.0 
			 
			
				제재용 
				4,760 
				2,936 
				- 
				1,824 
				538 
				538 
				- 
				4,222 
				2,398 
				1,824 
				18.3 
				11.3 
			 
			
				합판용 
				1,835 
				187 
				- 
				1,648 
				- 
				- 
				- 
				1,835 
				187 
				1,648 
				- 
				- 
			 
			
				펄프용 
				9,319 
				738 
				- 
				8,581 
				738 
				738 
				- 
				8,581 
				- 
				8,581 
				100 
				7.9 
			 
			
				보드용 
				2,706 
				1,264 
				- 
				1,442 
				1,239 
				1,239 
				- 
				1,467 
				25 
				1,442 
				98.0 
				45.8 
			 
			
				바이오매스용 
				7,584 
				490 
				564 
				6,530 
				1,054 
				490 
				564 
				6,530 
				- 
				6,530 
				100 
				13.9 
			 
			
				기타 
				2,479 
				695 
				45 
				1,739 
				740 
				695 
				45 
				1,739 
				- 
				1,739 
				100 
				29.9 
			 
			 
		
		
	 
	* ’19년부터 국내재를 원목과 부산물로 구분 작성
* 기타용도는 주택, 표고자목, 장작, 목탄 등
2022년 입목벌채 허가 실적 벌채면적은 107,042ha로 전년 94,155ha 대비 13.7% 증가 (사업종별) 피해목벌채는 큰 폭으로 증가하였으나, 수확벌채, 골라베기, 숲가꾸기, 수종갱신, 산지전용, 기타벌채는 감소 (소유별) 국유림에서는 감소하였으나, 민유림에서 크게 증가 (경제림여부) 경제림에서는 감소하였으나, 일반림에서는 크게 증가 벌채량은 4,742천㎥로 전년 4,911천㎥ 대비 3.4% 감소 (사업종별) 수확벌채, 골라베기는 증가하였으나, 피해목벌채, 숲가꾸기, 수종갱신, 산지전용은 감소 (소유별) 국유림과 민유림에서 벌채량 모두 감소 (경제림여부) 일반림에서는 전년과 같으나, 경제림에서는 감소 [벌채사업종 및 산림구분별 벌채 실적] 
	 (단위 : ha, 천㎥)
	
		
			
				벌채 사업종별 벌채실적 
				이 표는 2021년, 2022년 벌채사업종별(수확벌채,수익간벌,숲가꾸기,수종갱신,피해목,산지전용,기타) 과 소유별(국유림,민유림), 기능별(경제림, 일반림) 벌채면적과 벌채량에 대한 실적표입니다.
			 
			
				 
			
				
					구분 
					2021년 
					2022년 
					증·감 
				 
				
					벌채 
					벌채량 
					벌채 
					벌채량 
					벌채면적 
					벌채량 
				 
				
					% 
					% 
				 
			 
			
				
					벌채 
					계 
					94,155 
					4,911 
                                        107,042 
					4,742 
					12,887 
					13.7 
					△169 
					△3.4 
				 
				
					수확벌채 
					14,998 
					2,312 
                                        14,768 
					2,369 
					△230 
					△1.5 
					57 					
					2.5 
				 										
				
					골라베기 
					4,585 
					132 
					3,632 
					134 
					△953 
					△20.8 
					2 
					1.5 
				 	
				
					숲가꾸기 
					34,666 
					1,016 
					34,586 
					948 
					△80 
					△0.2 
					△68 
					△6.7 
				 	
				
					수종갱신 
					6,473 
					728 
					5,670 
					646 
					△803 
					△12.4 
					△82 
					△11.3 
				 	
				
					피해목 
					29,738 
					367 
					45,465 
					360 
					15,727 
					52.9 
					△7 
					△1.9 
				 	
				
					산지전용 
					3,359 
					341 
					2,658 
					270 
△701 
△20.9 
△71 
△20.8 
				 	
				
				
					기타 
					336 
					15 
					263 
					15 
					△73 
					△21.7 
- 
- 
				 
				
					소유별 
					계 
					94,155 
					4,911 
					107,042 
					4,742 
					12,887 
					13.7 
					△169 
					△3.4 
				 
				
					국유림 
					8,240 
					519 
					8,092 
					473 
					△148 
					△1.8 
					△46 
					△8.9 
				 
				
					민유림 
					85,915 
					4,392 
					98,950 
					4,269 
					13,035 
					15.2 
					△123 
					△2.8 
				 
					기능여부 
					계 
					94,155 
					4,911 
					107,042 
					4,742 
					12,887 
					13.7 
					△169 
					△3.4 
				 
					경제림 
					26,057 
					1,846 
					21,638 
					1,677 
					△4,419 
					△17.0 
					△169 
					△9.2 
				 
					일반림 
					68,098 
					3,065 
					85,404 
					3,065 
					17,306 
					25.4 
					- 
					- 
				 
			 
		
* ’19년이후 벌채구역 면적에서 수림대 및 군상 잔존구를 제외한 실제 벌채면적 적용
	 
 2022년 입목벌채지 원목생산 실적 원목생산량은 3,700천㎥으로 전년 3,852천㎥ 대비 3.9% 감소 (사업종별) 수확벌채, 골라베기, 피해목벌채에서 증가하였으나, 숲가꾸기, 수종갱신, 산지전용에서 감소 (소유별) 국유림과 민유림에서 모두 원목 생산량 감소 (기능별) 경제림과 일반림에서 모두 원목 생산량 감소 생산율은 78.0%로 전년 78.4% 대비 0.4%p 하락 (사업종별) 골라베기, 피해목벌채에서 증가하였으나, 수확벌채, 숲가꾸기, 수종갱신, 산지전용에서 감소 (소유별) 국유림에서는 감소하였으나, 민유림에서 증가 (기능별) 일반림에서는 감소하였으나, 경제림에서는 증가 
	 (단위 : ha, 천㎥)
	
		
			
				이 표는 2021년, 2022년 벌채사업종별(수확벌채,수익간벌,숲가꾸기,수종갱신,피해목,산지전용,기타) 과 소유별(국유림,민유림), 경제림여부(경제림, 일반산림)의 생산량 및 생산율에 대한 실적표입니다.
			 
			
				 
			
				
					구분 
					2021년 
					2022년 
					증·감 
				 
				
					생산량 
					생산율(%) 
					생산량 
					생산율(%) 
					생산량 
					생산율(%) 
				 
				
					% 
					% 
				 
			 
			
				
					벌채 
					계 
					3,852 
					78.4 
3,700 
					78.0 
					△152 
					△3.9 
					△0.4 
				 
				
					수확벌채 
					2,238 
					96.8 
					2,282 
					96.3 
					44 
					2.0 
					△0.5 
				 										
				
					골라베기 
					96 
					72.7 
					115 
					85.8 
					19 
					19.8 
					13.1 
				 	
				
					숲가꾸기 
					271 
					26.7 
					194 
					20.5 
					△77 
					△28.4 
					△6.2 
				 	
				
					수종갱신 
					651 
					89.4 
					561 
					86.8 
					△90 
					△13.8 
					△2.6 
				 	
				
					피해목 
					267 
					72.8 
					288 
					80.0 
					21 
					7.9 
					7.2 
				 	
				
					산지전용 
					316 
					92.7 
					247 
					91.5 
△69 
△21.8 
△1.2 
				 	
				
				
					기타 
					15 
					86.7 
					13 
					86.7 
					- 
					- 
- 
				 
				
					소유별 
					계 
					3,852 
					78.4 
					3,700 
					78.0 
					△152 
					△3.9 
					△0.4 
				 
				
					국유림 
					405 
					78.0 
					334 
					70.6 
					△71 
					△17.5 
					△7.4 
				 
				
					민유림 
					3,447 
					78.5 
					3,366 
					78.8 
					△81 
					△2.3 
					0.4 
				 
					경제림 
					계 
					3,852 
					78.4 
					3,700 
					78.0 
					△152 
					△3.9 
					△0.4 
				 
					경제림 
					1,418 
					76.8 
					1,391 
					82.9 
					△27 
					△1.9 
					6.1 
				 
					일반림 
					2,434 
					79.4 
					2,309 
					75.3 
					△125 
					△5.1 
					△4.1 
				 
			 
		
* 원목외 부산물(미이용 산림바이오매스, 축사깔개 등) 수집량 제외
	 
 2022년 주요 수종별 벌채 현황 벌채면적 및 벌채량 (벌채면적) 침엽수 71.4%, 활엽수 28.6% (벌채량) 침엽수 56.1%, 활엽수 43.9% 주요 수종별 벌채량 (소나무) 벌채량 1,582천㎥ : 개벌 73.2% >간벌 20.1% > 기타 6.6% (참나무류) 벌채량 1,235천㎥ : 개벌 77.8% >간벌 22.1% > 기타 0.1% (기타활엽수) 벌채량 848천㎥ : 개벌 58.2% >간벌 37.5% > 기타 4.3% (낙엽송) 벌채량 498천㎥ : 개벌 87.7% >간벌 12.2% > 기타 0.1% 소유별 주요 수종 벌채량 (국유림) 기타활엽수27.4%>소나무26.3%>낙엽송19.2%>참나무류16.5% (민유림) 소나무34.1%>참나무류27.1%>기타활엽수16.8%>낙엽송9.5% 2022년 용도별 국산목재 생산 실적 국산목재 생산량은 4,309천㎥으로 전년 4,502천㎥ 대비 4.3% 감소 (소유별) 생산량 비율은 국유림 9.4%, 민유림 90.6% (용도별) 주요 용도별 생산량은 증가, 기타 용도의 생산량은 감소 [용도별 국산목재 생산·수집 실적] 
	 (단위 : 천㎥)
	
		
			
				이 표는 용도별(제재용,합판용,보드, 펄프,바이오매스, 표고자목, 톱밥, 장작, 목탄), 소유별(국유림, 민유림) 수량, 비율의 2021년,2022년 증감표입니다.
			 
			
				 
			
				
					구분 
					2021년 
					2022년 
					증·감 
				 
				
					수 량 
					비율(%) 
					수 량 
					비율(%) 
					수 량 
					비율(%) 
				 
			 
			
				
					용도별 
					계 
					4,502 
					100 
					4,309 
					100 
					△193 
					△4.3 
				 
				
					제재 
					731 
					16.2 
					769 
					17.8 
					38 
					5.2 
				 										
				
					합판 
					12 
					0.3 
					12 
					0.3 
					- 
					- 
				 	
				
					보드 
					13 
					0.3 
					13 
					0.3 
					- 
					- 
				 	
				
					펄프 
					2,123 
					47.2 
					2,062 
					47.9 
					△61 
					△2.9 
				 	
				
					바이오 
					562 
					12.5 
					679 
					15.8 
					117 
					20.8 
				 	
				
					기타 
					표고자목 
					183 
					4.1 
					160 
					3.7 
					△23 
					△12.6 
				 	
				
					톱밥 
					126 
					2.8 
					62 
					1.4 
					△64 
					△50.8 
				 	
				
					장작 
					40 
					0.9 
					49 
					1.1 
					9 
					22.5 
				 	
				
					목탄 
					23 
					0.5 
					29 
					0.7 
					6 
					26.1 
				 	
				
					기타 
					689 
					15.3 
					474 
					11.0 
					△215 
					△31.2 
				 	
				
					소유별 
					계 
					4,502 
					100 
					4,309 
					100 
					△193 
					△4.3 
				 
				
					국유림 
					485 
					10.8 
					407 
					9.4 
					△78 
					△16.1 
				 
				
					민유림 
					4,017 
					89.2 
					3,902 
					90.6 
					△115 
					△2.9 
				 
			 
		
	 
	* 입목벌채허가신고를 근거로 작성한 것으로 실제 목재 이용 유통량과의 차이가 있음
 2022년 목재수출입 현황 목재수입량은 24,162천㎥로 전년 23,552천㎥ 대비 3.3% 증가 (증감률) 바이오매스(21.0%), 기타(12.2%), 펄프(7.4%), 보드(△11.5%), 제재(△11.9%), 합판(△14.7%) (비중) 펄프(34.9%) > 바이오매스(27.0%) > 제재(17.4%) > 합판(7.6%) > 기타(7.1%) > 보드(6.0%) 목재수출량은 212천㎥로 전년 349천㎥ 대비 44.7% 감소 (증감률) 보드(5.3%), 제재(-), 합판(-), 기타(△24.1%), 펄프(△53.3%) (비중) 펄프(69.3%) >기타(12.7%) >보드(12.3%) >제재(2.8%) >합판(2.8%) [용도별 목재 수출입 실적] 
	 (단위 : 천㎥)
	
		
			
				이 표는 수입용도별(제재,합판,펄프,보드,바이오매스,기타), 수출용도별(제재,합판,펄프,보드,기타) 수량, 비율의 2021년,2022년 증감표입니다.
			 
			
				 
			
				
					구분 
					2021년 
					2022년 
					증·감 
				 
				
					수 량 
					비율(%) 
					수 량 
					비율(%) 
					수 량 
					비율(%) 
				 
			 
			
				
					수입 
					계 
					23,552 
					100 
					24,162 
					100 
					610 
					3.3 
				 
				
					제재 
					4,952 
					21.0 
					4,216 
					17.4 
					△736 
					△11.9 
				 										
				
					합판 
					1,977 
					8.4 
					1,829 
					7.6 
					△148 
					△14.7 
				 	
				
					펄프 
					8,206 
					34.8 
					8,434 
					34.9 
					228 
					7.4 
				 	
				
					보드 
					1,605 
					6.8 
					1,441 
					6.0 
					△164 
					△11.5 
				 	
				
					바이오매스 
					5,312 
					22.6 
					6,530 
					27.0 
					1,218 
					21.0 
				 	
				
					기타 
					1,500 
					6.4 
					1,712 
					7.1 
					212 
					12.2 
				 	
				
					수입 
					계 
					349 
					100 
					212 
					100 
					△137 
					△44.7 
				 
				
					제재 
					7 
					2.0 
					6 
					2.8 
					△1 
					- 
				 										
				
					합판 
					4 
					1.1 
					6 
					2.8 
					2 
					- 
				 	
				
					펄프 
					276 
					79.1 
					147 
					69.3 
					△129 
					△53.3 
				 	
				
					보드 
					26 
					7.4 
					26 
					12.3 
					- 
					5.3 
				 	
				
					기타 
					36 
					10.3 
					27 
					12.7 
					△9 
					△24.1 
				 	
			 
		
	 
	※ 관세청 수출입무역통계를 근거로 작성하여 입목벌채허가신고 자료와는 차이가 있음
	※ 기타용도는 성형목탄, 목재상자·팔레트, 목공품, 이쑤시개 등
 원목시장가격 동향 전년 대비 모든 수종의 원목 시장가격이 상승 유류비 상승에 따른 운반비(물류비) 상승 및 환율 상승에 따른 해외 원목가격 상승 등으로 원목 시장가격 상승 RPS 제도 시행 확대에 따른 바이오매스용 수요 급증으로 산업용재보다 원료재급에서의 상승폭이 더 큰 것으로 나타남 [원목 시장가격 동향] (단위 : 원/㎥, %)
	
		
			
				원목 시장가격 동향 
				이 표는 원목 등급별 2019년 4분기, 2020년 4분기,2021년 4분기(a),2022년 1분기, 2분기, 3분기, 4분기(b), 전년동기대비 증감(b-a) 전년동기대비 증감율(b-a)/a에 대한 안내표입니다.
			 
			
				 
			
				
					등급 
2019년 
					2020년 
					2021년 
                                        2022년 
					전년 
					전년 
				 
				
4분기 
					4분기 
					4분기(a) 
                                        1분기 
					2분기 
					3분기 
                                        4분기(b) 
				 
			 
			
				
					소나무2등급 
					189,500 
					171,700 
					195,400 
					201,100 
					197,800 
					198,400 
					200,800 
					5,400 
					2.8 
				 
					소나무원료재 
					59,500 
					55,900 
					70,600 
					79,100 
					77,700 
					77,200 
					78,400 
					7,800 
					11.0 
				 
					낙엽송2등급 
					147,300 
					145,100 
					179,100 
					182,900 
					182,700 
					184,200 
					187,400 
					8,300 
					4.6 
				 
					낙엽송원료재 
					60,100 
					51,000 
					63,400 
					74,100 
					73,500 
					72,900 
					74,200 
					10,800 
					17.0 
				 
					잣나무2등급 
					141,800 
					139,000 
					148,600 
					157,400 
					153,600 
					153,600 
					155,000 
					6,400 
					4.3 
				 
					잣나무원료재 
					60,000 
					56,000 
					69,400 
					74,100 
					74,100 
					74,100 
					75,900 
					6,500 
					9.4 
				 
					리기다2등급 
					119,400 
					118,400 
					127,100 
					130,300 
					128,900 
					128,100 
					129,400 
					2,300 
					1.8 
				 
					리기다원료재 
					60,900 
					55,900 
					70,800 
					74,300 
					73,500 
					73,500 
					74,200 
					3,400 
					4.8 
				 
					참나무2등급 
					108,400 
					104,600 
					106,300 
					107,200 
					106,200 
					105,700 
					106,700 
					400 
					0.4 
				 
					참나무원료재 
					68,000 
					62,400 
					75,800 
					78,900 
					78,200 
					76,800 
					77,700 
					1,900 
					0.2