[단위 : 개]
| 사회적목적실현유형 | 예비사회적기업 | 사회적기업(인증) |
|---|---|---|
| 일자리제공형 | 10 | 38 |
| 사회서비스제공형 | 10 | 12 |
| 지역사회공헌형(가) | 8 | 34 |
| 지역사회공헌형(나) | 0 | 0 |
| 혼합형 | 1 | 4 |
| 기타(창의,혁신)형 | 2 | 20 |
| 합계 | 31 | 108 |
[단위 : 개]
| 주 사업 유형 | 사회적협동조합 |
|---|---|
| 지역사업형 | 65 |
| 취약계층 사회서비스제공형 | 6 |
| 취약계층 고용형 | 16 |
| 위탁사업형 | 69 |
| 기타 공익증진형 | 1 |
| 혼합형 | 2 |
| 합계 | 159 |
[단위 : 개]
| 구분 | 예비사회적기업 | 사회적기업(인)증 | 사회적협동조합 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 산림사업 | 2 | 13 | 69 | 84 |
| 임산물 | 10 | 25 | 18 | 53 |
| 목재목공 | 3 | 14 | 5 | 22 |
| 산림복지 | 16 | 47 | 60 | 123 |
| 기타 | 0 | 9 | 7 | 16 |
| 합계 | 31 | 108 | 159 | 298 |
[단위 : 개]
| 지역 | 예비사회적기업 | 사회적기업(인)증 | 사회적협동조합 |
|---|---|---|---|
| 강원 | 2 | 15 | 44 |
| 경기 | 5 | 14 | 19 |
| 경남 | 2 | 6 | 13 |
| 경북 | 6 | 10 | 16 |
| 광주 | 0 | 1 | 0 |
| 대구 | 0 | 1 | 0 |
| 대전 | 3 | 8 | 4 |
| 세종 | 1 | 1 | 3 |
| 부산 | 1 | 1 | 2 |
| 서울 | 3 | 17 | 9 |
| 울산 | 1 | 1 | 11 |
| 인천 | 0 | 3 | 3 |
| 전남 | 2 | 7 | 10 |
| 전북 | 0 | 10 | 6 |
| 제주 | 0 | 0 | 2 |
| 충남 | 2 | 3 | 8 |
| 충북 | 3 | 10 | 9 |
| 합계 | 31 | 108 | 159 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.