| 구분 | 계 | 수도권 | 강원권 | 충청권 | 호남권 | 영남권 | 제주권 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 180 | 9 | 9 | 35 | 52 | 65 | 10 | 
| 국가정원 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 
| 지방정원* | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | 
| 민간정원 | 164 | 7 | 8 | 34 | 45 | 60 | 10 | 
* 현재 조성(설계포함)중인 지방정원 51개소 미포함
| 구분 | 계 | 수도권 | 강원권 | 충청권 | 호남권 | 영남권 | 제주권 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,776 | 335 | 107 | 258 | 377 | 685 | 14 | 
| 생활밀착형(실내·외) 정원 | 367 | 43 | 45 | 74 | 110 | 85 | 10 | 
| 스마트가든 | 1,284 | 272 | 47 | 154 | 247 | 560 | 4 | 
| 실습정원 | 125 | 20 | 15 | 30 | 20 | 40 | - | 
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
 이 누리집은 산림청 누리집입니다.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.