| 구분 | 계 | 수도권 | 강원권 | 충청권 | 호남권 | 영남권 | 제주권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 202 | 10 | 9 | 43 | 57 | 70 | 13 |
| 국가정원 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 지방정원* | 16 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | - |
| 민간정원 | 184 | 7 | 8 | 42 | 50 | 64 | 13 |
* 현재 조성(설계포함)중인 지방정원 49개소 미포함
| 구분 | 계 | 수도권 | 강원권 | 충청권 | 호남권 | 영남권 | 제주권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,893 | 353 | 116 | 287 | 411 | 710 | 16 |
| 생활밀착형(실내·외) 정원 | 459 | 51 | 54 | 93 | 139 | 110 | 12 |
| 스마트가든 | 1,284 | 272 | 47 | 154 | 247 | 560 | 4 |
| 실습정원 | 150 | 30 | 15 | 40 | 25 | 40 | - |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.