[단위:원/천그루]
수 종 별 | 묘 령 | 2023년산 가격 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
노지묘 | 고로쇠 | 1-0 | 433,000 | |
1-1 | 1,007,000 | |||
곰솔(해송) | 1-1 | 389,000 | ||
1-1-2 | 5,323,000 | 분뜨기 묘목 | ||
굴참나무 | 1-0 | 418,000 | ||
낙엽송 | 1-1 | 693,000 | ||
느티나무 | 1-0 | 499,000 | ||
1-1 | 1,019,000 | |||
1-1-1 | 2,216,000 | |||
리기다소나무 | 1-0 | 278,000 | ||
1-1 | 376,000 | |||
리기테다소나무 | 1-0 | 283,000 | ||
1-1 | 378,000 | |||
물푸레나무 | 1-0 | 392,000 | ||
1-1 | 854,000 | |||
백합나무 | 1-0 | 676,000/td> | ||
1-1 | 1,193,000 | |||
산벚나무 | 1-0 | 513,000 | ||
1-1 | 1,092,000 | |||
삼나무 | 1-1 | 677,000 | ||
상수리나무 | 1-0 | 537,000 | ||
1-1 | 1,070,000 | |||
소나무 | 1-1 | 409,000 | ||
1-1-2 | 4,282,000 | 분뜨기 묘목 | ||
스트로브잣나무 | 1-1 | 404,000 | ||
1-2 | 658,000 | |||
1-2-3 | 5,968,000 | 분뜨기 묘목 | ||
아까시나무 | 1-0 | 423,000 | ||
오리나무 | 1-0 | 499,000 | ||
옻나무 | 1-0 | 978,000 | ||
1-1 | 1,715,000 | |||
자작나무 | 1-0 | 568,000 | ||
1-1 | 1,057,000 | |||
1-1-1 | 1,601,000 | |||
잣나무 | 2-1 | 513,000 | ||
2-2 | 746,000 | |||
2-3 | 1,077,000 | |||
2-2-3 | 7,780,,000 | 분뜨기 묘목 | ||
전나무 | 2-2 | 781,000 | ||
2-3 | 1,134,000 | |||
편백 | 1-1 | 643,000 | ||
1-1-1 | 1,167,000 | |||
1-1-2 | 4,688,000 | 분뜨기 묘목 | ||
헛개 | 1-0 | 847,000 | ||
화백 | 1-1 | 646,000 | ||
용기묘 | 거제수나무 | 1-0 | 607,000 | |
곰솔(해송) | 2-0 | 695,000 | ||
낙엽송 | 1-0 | 484,000 | ||
낙엽송 | 2-0 | 1,043,000 | ||
녹나무 | 2-0 | 932,000 | ||
느릅나무 | 1-0 | 766,000 | ||
느티나무 | 1-0 | 625,000 | ||
루브라참나무 | 1-0 | 626,000 | ||
박달나무 | 1-0 | 607,000 | ||
백합나무 | 1-0 | 848,000 | ||
상수리나무 | 1-0 | 621,000 | ||
소나무 | 2-0 | 695,000 | ||
2-2 | 3,927,000 | "용기 대묘" | ||
자작나무 | 1-0 | 606,000 | ||
종가시나무 | 2-0 | 906,000 | ||
편백 | 2-0 | 813,000 | ||
2-2 | 4,096,000 | "용기 대묘" | ||
후박나무 | 2-0 | 1,046,000 | ||
황칠나무 | 2-0 | 1,179,000 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.