(단위 : ha)
구분 | 국가 및 기업 | 계 | ’93∼’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14개국 41개 업체 | 525,550 | 228,051 | 25,456 | 25,871 | 34,977 | 43,182 | 41,531 | 32,555 | 22,377 | 29,761 | 19,337 | 11,795 | 10,657 | ||
국내기업 | 소계:14개국 40개 업체 | 303,479 | 133,315 | 19,652 | 22,295 | 16,676 | 20,180 | 17,031 | 18,541 | 10,642 | 17,075 | 5,620 | 11,795 | 10,657 | ||
호 주 | 한솔홈데코 | 16,267 | 16,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
뉴질랜드 (12,915ha) |
한솔홈데코 | 8,871 | 8,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
선앤엘 | 4,044 | - | - | - | 2,224 | 395 | 359 | 307 | 242 | - | 517 | - | - | |||
피 지 | 짐코 | 510 | - | - | - | - | 68 | 162 | - | 280 | - | - | - | |||
솔로몬 | 이건산업 | 24,196 | 15,310 | 417 | 394 | 440 | 422 | 433 | 1,257 | 1,200 | 1,362 | 1,136 | 995 | 830 | ||
베트남 (25,496ha) |
산림조합중앙회 | 21,201 | 15,534 | 554 | 140 | 208 | 535 | 865 | 603 | 297 | 237 | 698 | 930 | 600 | ||
한아G&B | 3,029 | 2,429 | 500 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
화이젠인터내셔널 | 1,266 | 1,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
인도네시아 (185,158ha) |
한국남방개발 | 20,657 | 13,785 | - | - | 1,450 | 2,777 | 1,970 | 675 | - | - | - | - | - | ||
삼성물산 | 22,300 | 18,901 | 535 | 704 | 32 | - | 592 | - | 520 | - | 432 | 574 | 10 | |||
에스티인터내셔널 | 8,523 | 5,356 | 640 | 504 | 460 | 482 | 237 | 288 | 136 | 140 | 247 | 33 | - | |||
대상홀딩스 | 9,941 | 3,502 | 4,000 | 2,138 | 291 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |||
산림조합중앙회 | 28,102 | 3,974 | 3,494 | 4,226 | 2,240 | 3,400 | 4,500 | 3,325 | 293 | - | 20 | 2,630 | - | |||
LX인터내셔널 | 25,126 | 8,110 | 2,150 | 2,368 | 1,518 | 190 | 470 | 320 | - | 10,000 | - | - | - | |||
SK네트윅스 | 8,246 | 3,450 | 1,300 | 2,870 | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
신화진 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
태영글로벌 | 1,890 | - | 200 | 600 | 300 | 790 | - | - | - | - | - | - | - | |||
포스코인터내셔널 | 25,972 | - | - | 1,500 | 3,162 | 4,230 | - | 4,000 | 5,896 | 2,676 | 313 | 4,195 | - | |||
JC케미컬 | 7,241 | - | - | 800 | 1,638 | 2,134 | 1,578 | 403 | 151 | 500 | - | 35 | 2 | |||
한국임업진흥원 | 2,000 | - | - | - | 250 | 500 | 250 | 504 | 496 | - | - | - | - | |||
효성 | 9,603 | - | - | - | - | 1,545 | 3,025 | 3,686 | 827 | 510 | 10 | - | - | |||
무림피앤피 | 7,268 | - | - | - | - | - | 251,775 |
- |
1,100 |
1,157 |
1,511 |
1,700 |
| | ||
피테리아 | 366 | - | - | - | - | - | 100 | 266 | - | - | - | - | - | |||
우림에너지 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 16 | |||
인코네트웍스 | 7,325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,325 | |||
필리핀 (3,320ha) |
코리아팜스 | 3,300 | 3,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
와이즈디앤씨 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | |||
중 국 (7,670ha) |
동해펄프 | 4,650 | 4,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
동성임업 | 3,020 | 3,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
라오스 (530ha) |
마루산업 | 470 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
일림 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 | - | - | - | |||
캄보디아 (13,328ha) |
덕산홀딩스 | 3,400 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HC네트웍스 | 4,500 | - | 2,800 | 1,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
케이시그린에너텍 | 66 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
씽크츠리 | 5,262 | - | - | 360 | 800 | 1,620 | 1,278 | 820 | 324 | 60 | - | - | - | |||
코렘시스 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | |||
파라과이 (5,635ha) |
한국임업진흥원 | 1,281 | - | - | - | 81 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | - | - | ||
성원 | 2,600 | 2,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한파 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | 174 | |||
SJ그린 | 1,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 800 | - | |||
우루과이 | 포스코 | 5,890 | 820 | 1,796 | 2,571 | 654 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | ||
칠레 | 이건산업 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
미얀마 (2,364ha) |
오토산업 | 2,184 | - | - | 40 | 202 | 811 | 1,131 | - | - | - | - | - | - | ||
제로E&C | 180 | - | - | 80 | 100 | - | -* | - | - | - | - | - | - | |||
한상기업 | 소계:1개국 1개 업체 | 222,071 | 94,736 | 5,804 | 3,576 | 18,301 | 23,002 | 24,500 | 14,014 | 11,735 | 12,686 | 13,717 | (9,725) | (10,950) | ||
인도네시아 | 코린도 | 222,071 | 94,736 | 5,804 | 3,576 | 18,301 | 23,002 | 24,500 | 14,014 | 11,735 | 12,686 | 13,717 | (9,725) | (10,950) |
* 코린도는 해외농업산림법 미적용 기업으로 과거실적은 포함하되 ’20년부터 실적( ) 은 통계에서 제외
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.