홈으로
  • 프린트하기

※ 수목원명칭을 클릭하시면 해당수목원 홈페이지로 연결됩니다.

국립수목원(4개소)

[2023. 12. 31 기준]

국립수목원 전국 수목원현황

이 표는 국립수목원 명치, 위치, 규모와 보유종,등록일,전화번호에 관한 수목원현황 내용입니다.

명칭 위치 규모(ha) 보유종 등록일 전화번호
국립수목원 경기도 포천시 소흘읍 광릉수목원로 509 1,124 6,537 87.04.05 031-540-2000
국립백두대간수목원 경북 봉화군 춘양면 문수로 2160-53 5,179 4,165 17.05.22 054-679-1000
국립세종수목원 세종특별자치시 연기면 수목원로 136 65 3,981 21.01.02 044-251-0001
국립한국자생식물원 강원도 평창군 대관령명 비안길 159-4 10 1,432 02.01.28 033-332-7069

공립수목원(37개소)

[2023. 12. 31 기준]

공립수목원 전국 수목원현황

이 표는 공립수목원(37개소)의 시도별 명칭,위치,규모,보유종,등록일,전화번호에 관한 수목원현황 내용입니다.

시도별 명칭 위치 규모(ha) 보유종 등록일 전화번호
서울 푸른수목원 서울 구로구 연동로 240 10 2,758 18.10.23 02-2686-3203
서울식물원 서울특별시 강서구 마곡동로 161 11 5,310 21.06.28 02-2104-9716
부산 화명수목원 부산광역시 북구 산성로 299 11 1,429 13.02.20 051-362-0261
대구 대구수목원 대구광역시 달서구 화암로 342 25 2,040 02.03.04 053-803-7270
인천 인천수목원 인천광역시 남동구 무네미로 236 24 1,450 10.04.22 032-440-5869
석모도수목원 인천광역시 강화군 삼산북로449번길 161 54 1,152 13.07.19 032-932-5432
대전 한밭수목원 대전광역시 서구 둔산대로 169 39 1,993 11.10.29 042-270-8452
경기 물향기수목원 경기도 오산시 수청동 282 34 1,957 06.05.22 031-378-1261
황학산수목원 경기도 여주시 황학산수목원길 73 27 2,454 11.11.23 031-887-2741
부천무릉도원수목원 경기도 부천시 원미구 춘의동 382 21 1,990 13.05.16 032-320-3000
화성시우리꽃식물원 경기도 화성시 팔탄면 3.1만세로 777-17 11 1,140 11.05.24 031-369-6161
서울대공원식물원 경기도 과천시 대공원광장로 102 22 1,558 15.06.10 02-500-7862
바다향기수목원 경기도 안산시 단원구 선감로 205-5 117 1.234 22.05.03 031-8008-6795
일월수목원 경기도 수원시 장안구 일월로 61 10 1,647 23.11.07 031-369-2380
강원 강원특별자치도립화목원 강원도 춘천시 화목원길 24 12 1,832 03.03.06 033-248-6685
강릉솔향수목원 강원도 강릉시 구정면 수목원길 156 76 1,364 13.10.23 033-660-2322
백두대간생태수목원 강원도 정선군 임계면 화천동길 351-100 124 1,269 12.04.09 033-563-9011
동화마을수목원 강원도 원주시 문막읍 동화골길 170 147 1,183 16.12.19 033-746-8511
홍천무궁화수목원 강원도 홍천군 북방면 영서로 2937-12 31 1,190 17.07.28 033-430-2777
양구수목원 강원도 양구군 동면 숨골로310번길 132 13 1,074 20.06.29 033-480-7391
충북 미동산수목원 충청북도 청주시 상당구 미원면 수목원길 51 250 1,593 11.11.30 043-220-6101
세종 금강수목원 세종특별자치시 금남면 산림박물관길110 62 2,706 12.07.30 041-635-7400
충남 안면도수목원 충청남도 태안군 안면읍 안면대로 3195-6 42 1,832 05.08.04 041-674-5019
영인산수목원 충청남도 아산시 영인면 아산온천로 16-26 52 1,391 12.12.06 041-538-1957
봉수산수목원 충청남도 예산군 대흥면 임존성길110-16 11 1,456 15.04.08 041-339-7622
삼선산수목원 충청남도 당진시 고대면 삼선산수목원길79 21 1,636 17.04.14 041-350-4187
보령무궁화수목원 충청남도 보령시 성주면 성주산로 318-57 24 1,089 17.10.10 041-931-6092
전북 대아수목원 전라북도 완주군 동상면 대아수목로 94-34 150 2,704 06.05.22 063-243-1951
고원화목원 전라북도 진안군 백운면 덕현로 45-54 11.8 1,150 21.03.11. 063-290-5494
전남 완도수목원 전라남도 완도군 군외면 초평1길 156 2,033 6,448 07.08.17 061-552-1544
구례수목원 전라남도 구례군 산동면 탑동1길 125 54 2,515 20.03.01 061-783-0599
경북 경상북도수목원 경상북도 포항시 북구 죽장면 수목원로 647 2,926 2,221 12.09.28 054-260-6100
경남 경상남도수목원 경상남도 진주시 이반성면 수목원로 386 58 3,551 02.09.06 055-254-3811
금원산생태수목원 경상남도 거창군 위천면 금원산길 412 200 2,468 10.12.31 055-940-8700
황매산수목원 경상남도 합천군 가회면 황매산공원길264-17 96 1,417 18.10.10 055-930-4758
창원수목원 경상남도 창원시 의창구 삼동동 197 10 1,205 20.03.12 055-225-7077
제주 한라수목원 제주특별자치도 제주시 수목원길 72 20 1,342 11.12.06 064-710-7575

사립수목원(29개소)

[2023. 12. 31 기준]

사립수목원 전국 수목원현황

이 표는 사립수목원(29개소)의 시도별 명칭,위치,규모,보유종,등록일,전화번호에 관한 수목원현황 내용입니다.

시도별 명칭 위치 규모(ha) 보유종 등록일 전화번호
울산 울산테마식물·수목원 울산광역시 동구 쇠평길 33-1 5 1,025 04.10.18 052-235-8585
세종 베어트리파크수목원 세종특별자치시 전동면 신송로 217 24 1,025 10.09.10 044-866-7766
경기 한택식물원 경기도 용인시 처인구 백암면 한택로 2 27 9,555 02.09.03 031-333-3558
들꽃수목원 경기도 양평군 양평읍 수목원길 16 6 1,076 07.07.16 031-772-1800
평강랜드 경기도 포천시 영북면 우물목길 203 13 6,893 05.02.02 031-532-1779
아침고요수목원 경기도 가평군 상면 수목원로 432 10 4,922 05.07.11 1544-6703
장흥자생수목원 경기도 양주시 장흥면 권율로 309번길 167-35 3 1,283 07.07.16 031-826-0933
화담숲 경기도 광주시 도척면 도척윗로 278 17 2,241 11.09.20 031-8026-6666
용도수목원 경기도 시흥시 밭뒤길 32 3 1,278 13.11.22 031-313-9090
산들소리수목원 경기도 남양주시 불암산로 59번길 48-31 12 1,037 15.03.20 031-574-3252
덕평공룡수목원 경기도 이천시 마장면 작촌로 282 25 3,744 15.09.10 031-633-5029
상림수목원 경기도 광주시 태성로 130-43 11 1,065 20.06.11 031-798-5152
바이블랜드수목원 경기도 여주시 하거동 산11-1 39.2 1,136 23.07.04 0507-1440-0661
강원 제이드가든 강원도 춘천시 남산면 햇골길80 16 4,013 11.04.28 033-260-8300
충남 천리포수목원 충청남도 태안군 소원면 천리포1길 187 59 17,171 02.04.30 041-672-9982
고운식물원 충청남도 청양군 청양읍 식물원길 398-23 37 8,328 03.06.05 041-943-6245
그림같은수목원 충청남도 홍성군 광천읍 충서로 400번길 102-36 10 3,370 14.07.08 041-641-1477
전북 한국도로공사전주수목원 전라북도 전주시 덕진구 번영로 462-45 29 3,779 07.12.24 063-212-0652
아담원수목원 전라북도 남원시 이백면 목가길 193 7 1,059 18.06.20 063-635-8342
전남 정남진수목원 전라남도 장흥군 대덕읍 신흥1길 3-98 20 4,716 13.08.05 062-716-1146
상상수목원 전라남도 화순군 이서면 영평리 773-1 5 2,902 14.08.29 061-375-0380
나주은행나무수목원 전라남도 나주시 남평읍 동촌로236-42 4 2,231 19.03.28 061-333-7788
해남포레스트수목원 전라남도 해남군 현산면 봉동길 232-118 14 2,602 19.04.05 061-533-7220
경북 기청산식물원 경상북도 포항시 북구 청하면 청하로 175번길 50 5 2,663 02.11.04 054-232-4129
사유원 경상북도 군위군 부계면 치산효령로 1150 32 1,040 17.10.10 054-383-1278
세아수목원 경상북도 칠곡군 석적읍 호국로 605-42 4 1,054 17.10.27 054-977-0077
경남 진해보타닉뮤지엄 경상남도 창원시 진해구 진해대로 1137번길 89 3 1,116 18.06.20 055-264-4337
제주 상효원 제주특별자치도 서귀포시 산록남로 2847-37 13 1,541 14.04.17 064-733-2200
솔트리수목원 >제주특별자치도 제주시 구좌읍 번영로 2063 26 934 14.10.22 064-784-0989

학교수목원(3개소)

학교수목원 전국 수목원현황

이 표는 학교수목원(3개소)의 시도별 명칭,위치,규모,보유종,등록일,전화번호에 관한 수목원현황 내용입니다.

시도별 명칭 위치 규모(ha) 보유종 등록일 전화번호
경기 서울대 관악수목원 경기도 안양시 만안구 예술공원로 280 1,554 1,158 03.12.10 031-473-0071
신구대학교식물원 경기도 성남시 수정구 적푸리로 9 57 1,698 04.06.30 031-723-6677
전북 원광대학교자연식물원 전라북도 익산시 익산대로 501 11 1,800 03.06.23 063-850-5043
만족도조사
열람하신 정보에 대해 만족하셨습니까?
[ 평점 4/5 ]
만족도조사선택

COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.