번호 | 국문명 | 영문명 | 한자명 |
---|---|---|---|
111 | 규산2/3산화물비 | silica-sesquioxide ratio | 硅酸2/3比 |
112 | 규산4면체 | silica tetrahedron | 硅酸四面體 |
113 | 규산나트륨 | sodium silicate | 珪酸 |
114 | 규산식물 | silicicolos plants | 珪酸植物 |
115 | 규산염 | silicate | 珪酸鹽 |
116 | 규산염광물 | silicate mineral | 硅酸鹽鑛物 |
117 | 규소 | silicon | 硅素 |
118 | 규소4면체 | silicon tetrahedron | 硅素四面體 |
119 | 규제동결 | standstill | 規制凍結 |
120 | 규철반비 | silica-sesquioxide ratio | 硅鐵礬比 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.