| 번호 | 국문명 | 영문명 | 한자명 |
|---|---|---|---|
| 11 | 간장 | stem length | 幹長 |
| 12 | 간재적 | stem volume | 幹材積 |
| 13 | 간재적총수확량 | stem volume gross yield | 幹材積總收穫量 |
| 14 | 간재적표 | stem volume table | 幹材積表 |
| 15 | 간축 | stem axis | 幹軸 |
| 16 | 갈수유량 | scanty water dischanrge | 葛水流量 |
| 17 | 감각강모 | sensory setae | 感覺剛毛 |
| 18 | 감각판 | sensoria | 感覺板 |
| 19 | 감수성 | susceptibility | 感受性. |
| 20 | 감수체 | suscept | 感受體 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.