번호 | 국문명 | 영문명 | 한자명 |
---|---|---|---|
1381 | 후막조직 | sclerenchyma | 厚膜組織 |
1382 | 후버공식에 의한 구분구적 | sectional measurement by Hubber's formula | - |
1383 | 후생수 | second growth | 後生樹 |
1384 | 흔적 | scar | 痕迹 |
1385 | 흙깍기 | soil cutting | 切土 |
1386 | 흙덮기 | soil covering | 覆土 |
1387 | 흙막이 | soil arresting works | 留土工 |
1388 | 흙시멘트 | soil cement | 混凝土 |
1389 | 흙포대 흙막이 | soil arresting structures by soil-sacks | - |
1390 | 흡수원 | sinks | 吸收源 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.