번호 | 국문명 | 영문명 | 한자명 |
---|---|---|---|
511 | 형상고표 | table of form height | 形狀高表 |
512 | 형질전환 | transformation, genetic transformation | 形質轉換 |
513 | 형질전환식물 | transgenic plants, transformed plants | 形質轉換植物 |
514 | 혹율론 | theory of probability | 確率論 |
515 | 혼탁도 | turbidity | 混濁度 |
516 | 화미 | tail fire | 火尾 |
517 | 화산지형 | topography of volcano | 火山地形 |
518 | 확률론 | theory of probability | 確率論 |
519 | 확수구법 | Trenching for water spreading | 擴水溝工法 |
520 | 환경경제통합계정체계 | the System for integrated Environmental and Economic Accounting, SEEA | 環境經濟統合計定體系 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.