번호 | 국문명 | 영문명 | 한자명 |
---|---|---|---|
10991 | 황화도 | percentage sulfidity, sulfidity | 黃化度 |
10992 | 황화물 | sulfide | 黃化物 |
10993 | 황화수소 | hydrogen sulfide | 黃化水素 |
10994 | 황화현상 | chlorosis | 黃化現狀 |
10995 | 회갈색산림토양군 | gray brown forest soils, GrB | 灰褐色山林土壤群 |
10996 | 회계 | accounting | 會計 |
10997 | 회귀계수 | regression coefficient | 回歸係數 |
10998 | 회귀곡선 | regression curve | 回歸曲線 |
10999 | 회귀년 | cutting cycle | 回歸年 |
11000 | 회귀방정식 | regression equa | 回歸方程式 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.