| 번호 | 국문명 | 영문명 | 한자명 |
|---|---|---|---|
| 91 | 이령임분 | unevenaged stand | 異齡林分 |
| 92 | 이용가 | utilization value | 利用價 |
| 93 | 이용규제 | use control | 利用規制 |
| 94 | 이용밀도 | use density | 利用密度 |
| 95 | 이용분산 | use dispersal | 利用分散 |
| 96 | 이용수준 | use level | 利用水準 |
| 97 | 이용율 | use percent, utilization percent | 利用率 |
| 98 | 이용재적표 | usage volume table | 利用材積表 |
| 99 | 이용집중 | use concentration | 利用集中 |
| 100 | 이용할당 | use allocation | 利用割當 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.