번호 | 국문명 | 영문명 | 한자명 |
---|---|---|---|
551 | 평균임령 | mean age of a stand | 平均林齡 |
552 | 평균직경법 | mean diameter method | 平均直徑法 |
553 | 평균차 | mean difference | 平均差 |
554 | 평균치 | mean value | 平均値 |
555 | 평균편차 | mean deviation | 平均偏差 |
556 | 평균해발고 | mean elevation | 平均海拔高 |
557 | 포유류 | mammals | 哺乳類 |
558 | 표지유전자 | marker gene | 標識遺傳子 |
559 | 한계비용 | marginal cost | 限界費用 |
560 | 한계효용 | marginal utility | 限界效用 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.