| 번호 | 국문명 | 영문명 | 한자명 |
|---|---|---|---|
| 71 | 법정생장 | normal growth | 法正生長 |
| 72 | 법정성장량 | normal increment | 法正成長量 |
| 73 | 법정수확 | normal yield | 法正收穫 |
| 74 | 법정수확량 | normal yield | 法正收穫量 |
| 75 | 법정수확표 | normal yield table | 法正收穫表 |
| 76 | 법정연벌량 | normal annual cut | 法正年伐量 |
| 77 | 법정연벌량 | normal annualy | 法正年伐量 |
| 78 | 법정연벌률 | normal annual cutting percent | 法正年伐率 |
| 79 | 법정영급 | normal ageclass | 法正齡級 |
| 80 | 법정영급배치 | normal age | 法正齡級配置 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.