| 번호 | 국문명 | 영문명 | 한자명 |
|---|---|---|---|
| 141 | 재적성장율 | volume increment | 材積成長率 |
| 142 | 재적수확량 | volumetric yield | 材積收穫量 |
| 143 | 재적평분법 | volume-period method | 材積平分法 |
| 144 | 재적표 | volume table log rule | 材積表 |
| 145 | 전용적비중 | volume specific gravity | 全容積比重 |
| 146 | 점도계 | viscosimeter viscometer | 粘度計 |
| 147 | 점성 | viscosity | 粘性 |
| 148 | 주산물평가 | valuation of main products | 主産物評價 |
| 149 | 지가 | value of land | 地價 |
| 150 | 지름자 | volume-caliper | 輪尺 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.