번호 | 국문명 | 영문명 | 한자명 |
---|---|---|---|
491 | 중앙목 | mean sample tree | 中央木 |
492 | 중앙직경 | mid-diameter | 中央直徑 |
493 | 증식속도 | multiplication rate | 增殖速度 |
494 | 지구해양의 심층순환 | MOC: Meridional Overturning Circulation | 地球海洋의 深層循環 |
495 | 지도단위 | map unit | 地圖單位 |
496 | 진북선 | meridian | 眞北線 |
497 | 진정세대교번 | metagenesis | 眞正世代交番 |
498 | 질량 | mass | 質量 |
499 | 질점 | material particle material | 質點 |
500 | 집단돌연변이 | mass mutation | 集團突然變異 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.