이름 | 이호원 |
---|---|
제보일 | 2025.09.13 |
제목 | 소나무재선충병 감염목 신고 | ||
---|---|---|---|
발견장소 | 전남 순천시 황전면 선변리 28-8 | 발견일 | 20250828 |
발견경위 | |||
피해본수 | 2(본) | 면적(ha, 평) | |
피해증상 | 소나무 한그루의 잎이 모두 색상이 변해 있었고 주변에 조금씩 색이 변하고 있음 | ||
답변 | 산림병해충에 관심을 가져주셔서 대단히 감사드립니다. 올려주신 사진만으로 소나무재선충병의 감염 여부를 확인할 수 없으나, 사진의 증상으로 봐서도 재선충병 피해 가능성이 매우 높습니다. 순천시는 2010년 소나무재선충병이 최초 발생한 이후 현재 피해가 만연하고 있는 지역입니다. 따라서 산림청과 순천시 산림자원과(061-749-8754)에서는 예찰조사원이 정기적으로 모니터링하고 있습니다. 방제는 수체내 유충 상태로 월동하는 11월부터 내년 3월 사이에 실시합니다. 그리고 방제계획은 지자체별로 차이가 있을 수 있으니 양해 바랍니다. 추가로 궁금하신 점이 있으시면 국립산림과학원 산림병해충연구과 나무병원(02-961-2677)로 연락주시면 자세히 알려 드리도록 하겠습니다. "찾아가는 산림청", "도와주는 산림청", "정다운 산림청"," 고마운 산림청" 이 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다. | ||
첨부파일 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.