[단위 : km, m/ha]
기관별 | 산림면적(천ha) | '12까지 | 최근 10년간 실적 | '22까지 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국임도 | 경제림단지 | ||||||||||||||||
'13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 소계 | 거리 | 밀도 | 거리 | 밀도 | |||
민유계 | 4,634 | 12,388 | 417 | 462 | 437 | 410 | 414 | 411 | 412 | 434.9 | 435.8 | 477.4 | 4,311.2 | 16,699.2 | 3.60 | 8,252.2 | 4.93 |
서울 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부산 | 29 | 106 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5.7 | 1.6 | 1.2 | 24.5 | 130.5 | 4.58 | - | - |
대구 | 46 | 76 | 3 | - | - | 2 | 4 | 5 | 1 | 1.8 | 3.0 | 3.6 | 23.3 | 99.3 | 2.17 | - | - |
인천 | 35 | 37 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.9 | 2.0 | 0.6 | 19.5 | 56.5 | 1.62 | - | - |
광주 | 17 | 20 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3.0 | 23.0 | 1.34 | - | - |
대전 | 24 | 109 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4.8 | 2.5 | 3.5 | 26.8 | 135.8 | 5.61 | - | - |
울산 | 62 | 153 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0.7 | - | 2.9 | 30.6 | 183.6 | 2.99 | - | - |
세종 | 22 | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4.6 | 5.5 | 33.6 | 133.6 | 5.96 | - | - |
경기 | 416 | 788 | 25 | 32 | 28 | 23 | 23 | 15 | 14 | 17.8 | 8.8 | 10.7 | 197.4 | 985.4 | 2.37 | 133.7 | 7.43 |
강원 | 565 | 1,054 | 57 | 63 | 57 | 52 | 49 | 46 | 55 | 43.6 | 54.8 | 60.6 | 538.0 | 1,592.0 | 2.82 | 719.9 | 5.95 |
충북 | 385 | 1,000 | 33 | 46 | 42 | 36 | 36 | 36 | 35 | 28.6 | 33.9 | 37.3 | 363.8 | 1,363.8 | 3.54 | 625.4 | 3.26 |
충남 | 369 | 1,149 | 44 | 46 | 42 | 41 | 50 | 48 | 50 | 45.9 | 56.7 | 57.5 | 481.1 | 1,630.1 | 4.42 | 1,297.2 | 7.05 |
전북 | 338 | 1,179 | 39 | 33 | 40 | 45 | 46 | 40 | 40 | 49.7 | 46.8 | 51.1 | 430.6 | 1,609.6 | 4.77 | 1,077.8 | 5.89 |
전남 | 590 | 2,151 | 71 | 83 | 84 | 76 | 79 | 82 | 71 | 113.5 | 86.5 | 104.5 | 850.5 | 3,001.5 | 5.09 | 1,495.5 | 5.96 |
경북 | 1,062 | 2,188 | 70 | 88 | 85 | 69 | 67 | 70 | 75 | 51.7 | 64.5 | 68.8 | 709.0 | 2,897.0 | 2.73 | 1,354.3 | 2.72 |
경남 | 616 | 2,171 | 49 | 52 | 44 | 49 | 43 | 53 | 51 | 60.7 | 65.5 | 65.3 | 532.5 | 2,703.5 | 4.39 | 1,548.4 | 6.76 |
제주 | 51 | 107 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.2 | 4.6 | 4.3 | 47.0 | 154.0 | 3.02 | - | - |
국유계 | 1,652 | 5,339 | 250 | 231 | 213 | 209 | 293 | 294 | 283 | 309.7 | 337.2 | 471.3 | 2,891.1 | 8,230.1 | 4.98 | 5,735.0 | 8.69 |
북부 | 447 | 1,610 | 49 | 65 | 51 | 56 | 71 | 67 | 67 | 78.2 | 86.6 | 111.6 | 702.4 | 2,312.4 | 5.18 | 1,864.2 | 7.52 |
동부 | 388 | 1,616 | 52 | 50 | 44 | 44 | 59 | 54 | 69 | 74.9 | 92.3 | 131.5 | 670.8 | 2,286.8 | 5.90 | 1,785.6 | 8.12 |
남부 | 293 | 1,027 | 42 | 45 | 48 | 39 | 56 | 58 | 52 | 59.3 | 73.4 | 105.0 | 577.6 | 1,604.6 | 5.49 | 1,156.3 | 9.80 |
중부 | 130 | 319 | 25 | 27 | 25 | 29 | 45 | 47 | 40 | 45.1 | 39.9 | 49.2 | 372.2 | 691.2 | 5.32 | 343.2 | 21.45 |
서부 | 228 | 590 | 35 | 28 | 29 | 30 | 45 | 44 | 38 | 34.9 | 39.2 | 59.1 | 382.2 | 972.2 | 4.27 | 585.7 | 10.10 |
기타 | 167 | 177 | 47 | 16 | 16 | 11 | 17 | 24 | 17 | 17.3 | 5.8 | 14.9 | 186.0 | 363.0 | 2.17 | - | - |
계 | 6,286 | 17,727 | 667 | 693 | 650 | 619 | 707 | 705 | 695 | 744.6 | 773 | 948.7 | 7,202.3 | 24,929.3 | 3.97 | 13,987.2 | 5.99 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.