구분 | 건수 | 면적(ha) |
---|---|---|
2011 | 277 | 1090 |
2012 | 197 | 72 |
2013 | 296 | 552 |
2014 | 492 | 137 |
2015 | 623 | 418 |
2016 | 391 | 378 |
2017 | 692 | 1480 |
2018 | 496 | 894 |
2019 | 653 | 3255 |
2020 | 620 | 2920 |
10년평균(11~2020) | 474 | 1119 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.