[단위:km]
기관별 | '08까지 실적 | 구조개량사업 실적(km) | '19까지총실적 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '계 | |||
합 계 | 8,499 | 490 | 540 | 487 | 815 | 625 | 405 | 409 | 467 | 479 | 473 | 595 | 5,785 | 14,284 |
민유림 | 6,832 | 400 | 408 | 382 | 727 | 500 | 259 | 271 | 357 | 351 | 351 | 441 | 4,447 | 11,279 |
부 산 | 41 | - | - | 2 | 7 | 5 | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 42 | 83 |
대 구 | 39 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | - | - | 10 | 4 | 4 | 2 | 42 | 81 |
인 천 | 18 | - | - | 3 | 7 | 3 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 21 | 39 |
광 주 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | 21 |
대 전 | 62 | 1 | 9 | 5 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | 33 | 95 |
울 산 | 52 | 43 | 30 | 14 | 25 | 7 | - | 13 | 21 | 17 | 9 | 38 | 217 | 269 |
세 종 | 53 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 40 | 93 |
경 기 | 283 | 9 | 14 | 20 | 55 | 65 | 28 | 29 | 31 | 21 | 22 | 40 | 334 | 617 |
강 원 | 697 | 44 | 26 | 43 | 90 | 31 | - | - | 3 | 6 | 9 | 28 | 280 | 977 |
충 북 | 622 | 23 | 75 | 59 | 59 | 49 | - | 28 | 25 | 19 | 28 | 33 | 398 | 1,020 |
충 남 | 633 | 33 | 37 | 31 | 53 | 36 | 32 | 33 | 30 | 19 | 23 | 19 | 346 | 979 |
전 북 | 623 | 35 | 32 | 29 | 78 | 85 | 38 | 45 | 47 | 56 | 74 | 53 | 572 | 1,195 |
전 남 | 1,104 | 49 | 56 | 61 | 129 | 95 | 58 | 60 | 93 | 67 | 84 | 103 | 855 | 1,959 |
경 북 | 1,127 | 51 | 46 | 36 | 83 | 52 | 39 | 35 | 53 | 44 | 40 | 44 | 523 | 1,650 |
경 남 | 1,431 | 100 | 70 | 68 | 106 | 53 | 43 | 17 | 28 | 90 | 42 | 68 | 685 | 2,116 |
제 주 | 37 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 48 | 85 |
국유림 | 1,667 | 90 | 132 | 105 | 88 | 125 | 146 | 138 | 110 | 128 | 122 | 154 | 1,338 | 3,005 |
북 부 | 340 | 29 | 39 | 25 | 19 | 22 | 50 | 38 | 29 | 27 | 28 | 31 | 337 | 677 |
동 부 | 487 | 21 | 29 | 20 | 19 | 18 | 20 | 33 | 31 | 29 | 25 | 60 | 305 | 792 |
남 부 | 388 | 17 | 22 | 16 | 16 | 20 | 20 | 36 | 28 | 20 | 29 | 25 | 249 | 637 |
중 부 | 181 | 11 | 13 | 13 | 3 | 14 | 17 | 6 | 9 | 16 | 20 | 12 | 134 | 315 |
서 부 | 266 | 7 | 15 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 130 | 396 |
기 타 | 5 | 5 | 14 | 17 | 25 | 37 | 25 | 11 | 1 | 23 | 9 | 16 | 183 | 188 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.