(단위:톤)
연도별 | 계 | 국산(톤) | 수입산(톤) | 자급률(%) |
---|---|---|---|---|
2019 | 2,809,845 | 243,287 | 2,566,558 | 8.7 |
2018 | 3,200,190 | 187,745 | 3,012,445 | 5.9 |
2017 | 1,773,294 | 67,446 | 1,705,848 | 3.8 |
2016 | 1,769,213 | 52,572 | 1,716,641 | 3.0 |
2015 | 1,552,821 | 82,137 | 1,470,684 | 5.3 |
2014 | 1,940,103 | 90,462 | 1,849,641 | 5 |
2013 | 550,271 | 65,603 | 484,668 | 12 |
2012 | 173,790 | 51,343 | 122,447 | 30 |
2011 | 64,013 | 34,335 | 29,678 | 54 |
2010 | 33,981 | 13,088 | 20,893 | 38.5 |
2009 | 20,569 | 8,527 | 12,042 | 41.5 |
구 분 | 합계 | ’08 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조성 개소(개소 수) | 22 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
국고지원액(억원) | 182 | 18 | 60 | 70 | 25 | 9 | - | - | - | - |
생산규모(천톤) | 564.0 | 16.0 | 74.9 | 92.6 | 13.0 | 12.0 | 4.2 | 19.2 | 32.1 | 300.0 |
투자 |
---|
국고지원(15) - 지자체(1) - 산림조합(7) - 민간기업(7) |
민간투자(7) |
구분 | 합계 | ’14까지 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 예산 | 대수 | 예산 | 대수 | 예산 | 대수 | 예산 | 대수 | 예산 | 대수 | 예산 | 대수 | 예산 | ||
보 일 러 |
주택용 | 24,854 | 28,918 | 17,672 | 20,403 | 1,716 | 1,985 | 1,762 | 2,058 | 1,398 | 1,668 | 1,317 | 1,599 | 989 | 1,205 |
복지용 | 1,638 | 3,476 | 936 | 2,082 | 142 | 213 | 290 | 550 | 85 | 172 | 77 | 240 | 108 | 219 | |
산업용 | 76 | 15,674 | 67 | 14,530 | 9 | 1,144 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
공공용 | 73 | 575 | 73 | 575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
시설용 | 4 | 13 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
지역 난방용 |
4 | 517 | 4 | 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
소계 | 26,649 | 49,173 | 18,756 | 38,120 | 1,867 | 3,342 | 2,052 | 2,608 | 1,483 | 1,840 | 1,394 | 1,839 | 1,097 | 1,424 | |
난로 | 1,509 | 1,581 | 746 | 1,361 | - | - | - | - | - | - | 475 | 220 | 288 | 132 | |
합계 | 28,158 | 50,754 | 19,502 | 39,481 | 1,867 | 3,342 | 2,052 | 2,608 | 1,483 | 1,840 | 1,869 | 2,059 | 1,385 | 1,556 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.