구분 | 계 | 수도권 | 강원권 | 충청권 | 호남권 | 영남권 | 제주권 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 112 | 4 | 5 | 18 | 34 | 49 | 2 |
국가정원 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - |
지방정원* | 7 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - |
민간정원 | 103 | 2 | 4 | 18 | 31 | 46 | 2 |
* 현재 조성(설계포함)중인 지방정원 38개소 미포함
구분 | 계 | 수도권 | 강원권 | 충청권 | 호남권 | 영남권 | 제주권 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,219 | 230 | 55 | 174 | 244 | 510 | 6 |
생활밀착형(실내·외) 정원 | 155 | 23 | 18 | 39 | 38 | 33 | 4 |
스마트가든 | 989 | 197 | 32 | 120 | 191 | 447 | 2 |
실습정원 | 75 | 10 | 5 | 15 | 15 | 30 | - |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.